新着情報
2025年09月15日
新代田スイミングスクールB・C級水泳競技大会 競技結果速報
新代田スイミングスクールB・C級水泳競技大会 競技結果速報
年齢 | 距離 | 種目 | 女子 | 男子 |
8歳以下 | 200m | メドレーリレー | 1 | 2 |
9-10歳 | 200m | メドレーリレー | 3 | 4 |
11-12歳 | 200m | メドレーリレー | 5 | 6 |
8歳以下 | 25m | 自由形 | 7 | 8 |
9-10歳 | 25m | 自由形 |
|
|
8歳以下 | 50m | 自由形 | 11 | 12 |
9-10歳 | 50m | 自由形 | 13 | 14 |
11-12歳 | 50m | 自由形 | 15 | 16 |
8歳以下 | 100m | 個人メドレー | 17 | 18 |
9-10歳 | 100m | 個人メドレー | 19 | 20 |
11-12歳 | 100m | 個人メドレー | 21 | 22 |
8歳以下 | 200m | 個人メドレー | 23 | 24 |
9-10歳 | 200m | 個人メドレー | 25 | 26 |
11-12歳 | 200m | 個人メドレー | 27 | 28 |
8歳以下 | 25m | 背泳ぎ | 29 | 30 |
9-10歳 | 25m | 背泳ぎ | 31 |
|
8歳以下 | 50m | 背泳ぎ | 33 | 34 |
9-10歳 | 50m | 背泳ぎ | 35 | 36 |
11-12歳 | 50m | 背泳ぎ | 37 | 38 |
8歳以下 | 25m | 平泳ぎ | 39 | 40 |
9-10歳 | 25m | 平泳ぎ | 41 | 42 |
8歳以下 | 50m | 平泳ぎ | 43 | 44 |
9-10歳 | 50m | 平泳ぎ | 45 | 46 |
11-12歳 | 50m | 平泳ぎ | 47 | 48 |
8歳以下 | 25m | バタフライ | 49 | 50 |
9-10歳 | 25m | バタフライ | 51 | 52 |
8歳以下 | 50m | バタフライ | 53 | 54 |
9-10歳 | 50m | バタフライ | 55 | 56 |
11-12歳 | 50m | バタフライ | 57 | 58 |
9-10歳 | 100m | 自由形 | 59 | 60 |
11-12歳 | 100m | 自由形 | 61 | 62 |
8歳以下 | 200m | フリーリレー | 63 | 64 |
9-10歳 | 200m | フリーリレー | 65 | 66 |
11-12歳 | 200m | フリーリレー | 67 | 68 |
※競技結果は9月22日(月)まで閲覧頂けます。